quarta-feira, 16 de maio de 2012

Maldição da Copa?!


Desde que a Arena da Baixada foi anunciada como estádio oficial do Estado do Paraná na Copa do Mundo 2014, o Atlético tem colhido desgraças em campo - foi rebaixado no Campeonato Brasileiro e perdeu o título Estadual para o rival Coritiba. O blog rbrito, nesta quarta-feira, durante o ranking FINAL de público pagante do Campeonato Paranaense, dará mais argumentos em relação a este mau agouro rubro-negro.

Mais no blog rbrito:
Ranking PR! Os números de público no Estado do Paraná!

Legado pernambucano! Ranking final e com ótimas médias de público!

Tudo bem que o Furacão faturou o primeiro turno do Estadual 2012, mas depois perdeu o returno e a decisão do Paranaense para o rival Coritiba nos pênaltis. O vice-campeonato teve um gosto amargo e com arquibancadas vazias. Para se ter uma ideia, o Atlético precisou de 12 jogos como mandante para alcançar a capacidade máxima da Arena da Baixada.

Para o Mundial 2014, a Arena terá 41.456 lugares. Durante todos os seus jogos em casa, o clube rubro-negro conseguiu um público total de 43.743 pagantes. A média do Atlético, apesar de ter sido a segunda melhor, foi de apenas 3.645. Seria preciso multiplicar este número por 11 para chegarmos a capacidade total da Arena da Baixada.

Exceção!
O Atlético, porém, não foi o único a dar vexame nas arquibancadas. O Campeonato Paranaense, em geral, foi uma decepção nas arquibancadas. Com total de 323.979 pagantes, o Estadual 2012 apresentou média de apenas 2.418. O único que se salvou foi o campeão, ou melhor, tricampeão Coritiba.

Assim como em campo, o Coxa também assegurou a primeira colocação no ranking de público, com média de 10.895 pagantes. O maior público do Estadual foi conquistado no empate sem gols com o Atlético, no último domingo, quando 23.605 pagantes estiveram no Couto Pereira. O Coxa ainda teve um total de 130.747 pagantes.

Campeão do interior, o Arapongas ganhou uma posição e acabou no terceiro lugar, com média de 3.300 pagantes. Pior para o Londrina que caiu para a quarta colocação (3.117). Nas outras posições, nada de mudanças. O Corinthians amargou a lanterna (145), com o Roma Apucarana (645) na penúltima colocação.

O blog rbrito acompanhará os públicos dos Estaduais. Fique sabendo da evolução das médias de público. E você, jornalista, lembre de dar crédito, caso utilize qualquer dado dos levantamentos de público do blog rbrito.

Só o blog rbrito acompanha as médias de público do Brasil. Ajude a divulgar o blog rbrito! Opine! Participe aqui ou através do www.twitter.com/rbrito1984

Confira o ranking FINAL de público do Paranaense 2012:

* Rodada dupla

1 - CORITIBA (TOTAL: 130.747 / MÉDIA: 10.895)

Coritiba 2 x 0 Corinthians (10.998)
Coritiba 5 x 1 Iraty (9.104)
Coritiba 4 x 1 Arapongas (9.665)
Coritiba 1 x 1 Rio Branco (9.924)
Coritiba 4 x 1 Operário (4.971)
Coritiba 5 x 0 Roma Apucarana (6.976)
Coritiba 1 x 0 Toledo (9.076)
Coritiba 3 x 1 Paranavaí (9.550)
Coritiba 1 x 0 Londrina (11.382)
Coritiba 3 x 1 Cianorte (6.924)
Coritiba 4 x 2 Atlético (18.572)
Coritiba 0 x 0 Atlético (23.605)

2 - ATLÉTICO (TOTAL: 43.743 / MÉDIA: 3.645)

Atlético 2 x 0 Londrina (1.736)
Atlético 4 x 0 Roma Apucarana (3.149)
Atlético 4 x 0 Toledo (2.395)
Atlético 4 x 0 Corinthians (1.834)
Atlético 0 x 0 Coritiba (5.397)
Atlético 5 x 0 Operário (3.713)
Atlético 3 x 0 Rio Branco (4.037)
Atlético 3 x 0 Cianorte (4.067)
Atlético 3 x 0 Iraty (3.522)
Atlético 2 x 1 Arapongas (3.995)
Atlético 4 x 0 Paranavaí (1.438)
Atlético 2 x 2 Coritiba (8.460)

3 - ARAPONGAS (TOTAL: 36.300 / MÉDIA: 3.300)

Arapongas 1 x 1 Roma Apucarana (4.823)
Arapongas 2 x 0 Paranavaí (2.583)
Arapongas 4 x 1 Corinthians (4.005)
Arapongas 1 x 2 Operário (3.111)
Arapongas 2 x 1 Atlético (3.156)
Arapongas 1 x 1 Cianorte (4.016)
Arapongas 2 x 1 Iraty (2.140)
Arapongas 0 x 4 Londrina (3.219)
Arapongas 2 x 0 Coritiba (1.966)
Arapongas 2 x 1 Toledo (2.672)
Arapongas 2 x 3 Rio Branco (4.609)

4 - LONDRINA (TOTAL: 34.293 / MÉDIA: 3.117)

Londrina 4 x 0 Paranavaí (1.563)*
Londrina 1 x 3 Arapongas (2.111)
Londrina 1 x 1 Coritiba (2.646)
Londrina 1 x 1 Roma Apucarana (2.042)
Londrina 2 x 1 Rio Branco (728)
Londrina 3 x 0 Atlético (2.201)
Londrina 1 x 0 Corinthians (4.045)
Londrina 4 x 0 Iraty (5.495)
Londrina 1 x 1 Toledo (5.451)
Londrina 0 x 1 Operário (6.628)
Londrina 0 x 1 Cianorte (1.383)

5 - OPERÁRIO (TOTAL: 25.749 / MÉDIA: 2.341)

Operário 0 x 1 Atlético (3.894)
Operário 2 x 1 Roma Apucarana (2.554)
Operário 2 x 3 Cianorte (1.956)
Operário 0 x 2 Londrina (1.721)
Operário 2 x 2 Iraty (675)
Operário 2 x 1 Paranavaí (1.418)
Operário 2 x 0 Toledo (1.700)
Operário 4 x 0 Rio Branco (1.929)
Operário 1 x 0 Arapongas (3.124)
Operário 2 x 2 Coritiba (5.807)
Operário 2 x 2 Corinthians (971)

6 - TOLEDO (TOTAL: 10.444 / MÉDIA: 949)

Toledo 0 x 2 Coritiba (3.889)
Toledo 1 x 2 Cianorte (925)
Toledo 1 x 0 Operário (706)
Toledo 0 x 0 Londrina (689)
Toledo 2 x 0 Arapongas (467)
Toledo 1 x 0 Corinthians (510)
Toledo 1 x 0 Rio Branco (738)
Toledo 3 x 1 Roma Apucarana (653)
Toledo 0 x 2 Atlético (1.431)
Toledo 1 x 2 Paranavaí (414)
Toledo 4 x 1 Iraty (22)

7 - RIO BRANCO (TOTAL: 9.666 / MÉDIA: 879)

Rio Branco 3 x 2 Toledo (396)
Rio Branco 0 x 2 Atlético (2.991)
Rio Branco 3 x 2 Operário (493)
Rio Branco 1 x 0 Paranavaí (812)
Rio Branco 0 x 1 Arapongas (1.203)
Rio Branco 1 x 1 Corinthians (606)
Rio Branco 2 x 1 Cianorte (371)
Rio Branco 2 x 2 Roma Apucarana (275)
Rio Branco 1 x 2 Coritiba (1.835)
Rio Branco 5 x 2 Iraty (314)
Rio Branco 1 x 0 Londrina (370)

8 - CIANORTE (TOTAL: 8.836 / MÉDIA: 803)

Cianorte 3 x 0 Iraty (875)
Cianorte 7 x 1 Rio Branco (1.090)
Cianorte 2 x 2 Atlético (1.700)
Cianorte 1 x 1 Coritiba (1.693)
Cianorte 2 x 0 Londrina (700)
Cianorte 2 x 1 Roma Apucarana (482)
Cianorte 0 x 0 Toledo (600)
Cianorte 0 x 0 Operário (281)
Cianorte 0 x 0 Paranavaí (384)
Cianorte 1 x 0 Corinthians (363)
Cianorte 0 x 2 Arapongas (668)

9 - PARANAVAÍ (TOTAL: 8.314 / MÉDIA: 756)

Paranavaí 2 x 2 Operário (123)
Paranavaí 1 x 2 Coritiba (2.169)
Paranavaí 1 x 0 Iraty (918)
Paranavaí 0 x 3 Cianorte (1.124)
Paranavaí 2 x 3 Toledo (462)
Paranavaí 1 x 3 Atlético (872)
Paranavaí 0 x 3 Londrina (390)
Paranavaí 2 x 0 Arapongas (438)
Paranavaí 3 x 1 Corinthians (396)
Paranavaí 2 x 1 Rio Branco (654)
Paranavaí 1 x 1 Roma Apucarana (768)

10 - IRATY (TOTAL: 7.195 / MÉDIA: 654)

Iraty 1 x 2 Arapongas (1.563)*
Iraty 0 x 0 Corinthians (457)
Iraty 1 x 1 Londrina (575)
Iraty 0 x 3 Atlético (1.861)
Iraty 1 x 2 Rio Branco (456)
Iraty 0 x 5 Toledo (257)
Iraty 0 x 0 Cianorte (207)
Iraty 1 x 5 Coritiba (1.564)
Iraty 0 x 0 Paranavaí (58)
Iraty 1 x 0 Roma Apucarana (133)
Iraty 2 x 4 Operário (271)

11 - ROMA APUCARANA (TOTAL: 7.100 / MÉDIA: 645)

Roma Apucarana 0 x 1 Cianorte (742)
Roma Apucarana 0 x 0 Toledo (435)
Roma Apucarana 3 x 2 Rio Branco (431)
Roma Apucarana 2 x 2 Iraty (858)
Roma Apucarana 0 x 0 Paranavaí (321)
Roma Apucarana 0 x 1 Arapongas (1.231)
Roma Apucarana 0 x 2 Operário (598)
Roma Apucarana 1 x 1 Atlético (935)
Roma Apucarana 1 x 1 Corinthians (612)
Roma Apucarana 1 x 1 Londrina (784)
Roma Apucarana 1 x 3 Coritiba (153)

12 - CORINTHIANS (TOTAL: 1.592 / MÉDIA: 145)

Corinthians 4 x 1 Rio Branco (272)
Corinthians 1 x 0 Londrina (150)
Corinthians 3 x 1 Paranavaí (143)
Corinthians 1 x 2 Roma Apucarana (189)
Corinthians 0 x 0 Cianorte (131)
Corinthians 2 x 2 Operário (139)
Corinthians 1 x 2 Coritiba (113)
Corinthians 3 x 2 Iraty (122)
Corinthians 2 x 1 Arapongas (90)
Corinthians 1 x 1 Atlético (132)
Corinthians 0 x 0 Toledo (111)

Nenhum comentário:

Postar um comentário