quinta-feira, 17 de maio de 2012

Salgado demais!


O Figueirense pagou um alto preço pelo amadorismo de seus dirigentes. Afinal, foram eles que assinaram o documento regularizando o esdrúxulo regulamento do Campeonato Catarinense. Desta feita, mesmo campeão do primeiro e do segundo turno, o Figueira ainda foi vice-campeão estadual e viu o rival Avaí fazer a festa em pleno Orlando Scarpelli.

Mais no blog rbrito:
Campeão esquecido... Mudanças na tabela e Chapecoense em queda!

Círculo completo! Ranking final de um Estadual do Centro-Oeste!

Ou os dirigentes assinaram um documento sem ler, o que é grave, ou leram, mas não se importaram com o próprio clube e com os torcedores, o que é ainda pior. O fato é que o regulamento catarinense 2012 foi uma vergonha, um passo para trás.

Mas como sabemos que nada muda no futebol brasileiro, pode apostar que 2013 será da mesma forma e com todos os dirigentes aplaudindo a Federação Catarinense de Futebol (FCF), aquela mesma que proibiu manifestações contra Ricardo Teixeira, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Dos males...
Restou ao torcedor do Figueirense comemorar a sua paixão e a sua própria força nas arquibancadas. O Figueira ultrapassou o Joinville aos 45 minutos do segundo tempo e terminou como o clube de maior média do Estadual 2012. Com total de 101.194 pagantes, o Figueirense apresentou média de 9.199.

O maior público da competição também foi do Alvinegro. Mesmo após ter apanhado de 3 a 0 do Avaí no primeiro jogo da final, 16.994 pagantes estiveram no Orlando Scarpelli durante o tropeço frente ao campeão (2 a 1). Falando no Avaí, o Leão conseguiu entrar no Top 3.

Nos acréscimos, o Avaí deixou o Criciúma para trás e se postou no terceiro lugar, com média de 5.342 pagantes. O campeão 2012 foi visto por 58.767. O maior público do clube aconteceu justamente no jogo de ida da final (15.102).

O Joinville, que perdeu a liderança para o Figueirense, acabou na segunda posição, com média de 8.979 pagantes. Enquanto isso, o Criciúma ficou em quarto lugar (4.998) e a Chapecoense, campeã em 2011, aparece na quinta posição (3.988). Apenas três clubes não ultrapassaram a marca de mil pagantes. A lanterna ficou com o Brusque (362), seguido por Marcílio Dias (772) e Atlético Ibirama (852).

O Campeonato Catarinense 2012 apresentou média de 4.021 pagantes e público total de 386.069.

O blog rbrito acompanhará os públicos dos Estaduais. Fique sabendo da evolução das médias de público. E você, jornalista, lembre de dar crédito, caso utilize qualquer dado dos levantamentos de público do blog rbrito.

Só o blog rbrito acompanha as médias de público do Brasil. Ajude a divulgar o blog rbrito! Opine! Participe aqui ou através do www.twitter.com/rbrito1984

Confira o ranking FINAL de público do Catarinense 2012:

1 - FIGUEIRENSE (TOTAL: 101.194 / MÉDIA: 9.199)

Figueirense 5 x 0 Marcílio Dias (5.689)
Figueirense x Metropolitano (7.423)
Figueirense 5 x 2 Criciúma (6.773)
Figueirense 4 x 0 Brusque (6.857)
Figueirense 3 x 1 Atlético Ibirama (7.047)
Figueirense 3 x 3 Joinville (9.081)
Figueirense 3 x 0 Chapecoense (8.471)
Figueirense 2 x 2 Avaí (14.734)
Figueirense 3 x 2 Camboriú (6.741)
Figueirense 3 x 1 Joinville (11.384)
Figueirense 1 x 2 Avaí (16.994)

2 - JOINVILLE (TOTAL: 89.790 / MÉDIA: 8.979)

Joinville 0 x 1 Camboriú (6.630)
Joinville 2 x 2 Figueirense (8.312)
Joinville 3 x 1 Chapecoense (7.231)
Joinville 3 x 0 Avaí (6.923)
Joinville 5 x 0 Marcílio Dias (8.746)
Joinville 2 x 1 Atlético Ibirama (8.028)
Joinville 2 x 1 Metropolitano (9.731)
Joinville 3 x 0 Criciúma (9.851)
Joinville 2 x 0 Brusque (10.245)
Joinville 1 x 1 Figueirense (14.093)

3 - AVAÍ (TOTAL: 58.767 / MÉDIA: 5.342)

Avaí 3 x 2 Criciúma (3.157)
Avaí 2 x 1 Atlético Ibirama (2.941)
Avaí 3 x 0 Camboriú (3.185)
Avaí 0 x 1 Figueirense (9.121)
Avaí 0 x 1 Metropolitano (3.041)
Avaí 0 x 0 Chapecoense (2.759)
Avaí 2 x 0 Brusque (2.409)
Avaí 6 x 1 Marcílio Dias (1.514)
Avaí 1 x 0 Joinville (7.914)
Avaí 1 x 1 Chapecoense (7.624)
Avaí 3 x 0 Figueirense (15.102)

4 - CRICIÚMA (TOTAL: 44.983 / MÉDIA: 4.998)

Criciúma 3 x 0 Brusque (4.266)
Criciúma 2 x 2 Marcílio Dias (2.744)
Criciúma 2 x 2 Joinville (4.596)
Criciúma 1 x 1 Chapecoense (4.710)
Criciúma 3 x 0 Atlético Ibirama (3.853)
Criciúma 0 x 2 Avaí (6.026)
Criciúma 7 x 0 Camboriú (5.427)
Criciúma 2 x 0 Figueirense (8.166)
Criciúma 2 x 3 Metropolitano (5.195)

5 - CHAPECOENSE (TOTAL: 39.880 / MÉDIA: 3.988)

Chapecoense 1 x 0 Avaí (3.755)
Chapecoense 2 x 1 Camboriú (3.086)
Chapecoense 3 x 1 Figueirense (5.175)
Chapecoense 1 x 1 Metropolitano (3.519)
Chapecoense 2 x 2 Brusque (3.048)
Chapecoense 2 x 0 Marcílio Dias (2.384)
Chapecoense 4 x 1 Joinville (3.315)
Chapecoense 2 x 3 Atlético Ibirama (4.128)
Chapecoense 3 x 1 Criciúma (4.333)
Chapecoense 1 x 2 Avaí (7.137)

6 - METROPOLITANO (TOTAL: 24.355 / MÉDIA: 2.706)

Metropolitano 0 x 1 Brusque (2.712)
Metropolitano 3 x 0 Marcílio Dias (1.867)
Metropolitano 5 x 4 Joinville (1.551)
Metropolitano 1 x 2 Criciúma (2.179)
Metropolitano 2 x 0 Camboriú (2.811)
Metropolitano 0 x 4 Figueirense (4.471)
Metropolitano 2 x 2 Atlético Ibirama (2.162)
Metropolitano 0 x 2 Chapecoense (2.357)
Metropolitano 2 x 5 Avaí (4.245)

7 - CAMBORIÚ (TOTAL: 9.224 / MÉDIA: 1.025)

Camboriú 0 x 1 Metropolitano (470)
Camboriú 1 x 2 Criciúma (381)
Camboriú 2 x 0 Brusque (814)
Camboriú 0 x 1 Atlético Ibirama (761)
Camboriú 1 x 5 Figueirense (3.300)
Camboriú 1 x 3 Joinville (650)
Camboriú 3 x 3 Chapecoense (978)
Camboriú 1 x 0 Avaí (1.248)
Camboriú 2 x 0 Marcílio Dias (622)

8 - ATLÉTICO IBIRAMA (TOTAL: 7.669 / MÉDIA: 852)

Atlético Ibirama 4 x 3 Criciúma (783)
Atlético Ibirama 1 x 1 Figueirense (1.711)
Atlético Ibirama 0 x 0 Joinville (1.163)
Atlético Ibirama 2 x 3 Metropolitano (1.481)
Atlético Ibirama 2 x 2 Chapecoense (691)
Atlético Ibirama 3 x 2 Avaí (730)
Atlético Ibirama 3 x 1 Brusque (365)
Atlético Ibirama 2 x 1 Camboriú (301)
Atlético Ibirama 3 x 3 Marcílio Dias (444)

9 - MARCÍLIO DIAS (TOTAL: 6.946 / MÉDIA: 772)

Marcílio Dias 1 x 1 Joinville (1.359)
Marcílio Dias 0 x 2 Chapecoense (1.056)
Marcílio Dias 2 x 5 Avaí (1.032)
Marcílio Dias 0 x 1 Camboriú (574)
Marcílio Dias 2 x 1 Atlético Ibirama (369)
Marcílio Dias 0 x 4 Figueirense (1.059)
Marcílio Dias 0 x 3 Metropolitano (864)
Marcílio Dias 1 x 3 Criciúma (341)
Marcílio Dias 1 x 2 Brusque (292)

10 - BRUSQUE (TOTAL: 3.261 / MÉDIA: 362)

Brusque 0 x 1 Chapecoense (489)
Brusque 0 x 1 Avaí (645)
Brusque 0 x 3 Atlético Ibirama (256)
Brusque 2 x 2 Marcílio Dias (203)
Brusque 1 x 2 Joinville (276)
Brusque 1 x 2 Metropolitano (298)
Brusque 0 x 1 Criciúma (306)
Brusque 1 x 2 Camboriú (344)
Brusque 1 x 2 Figueirense (444)

Nenhum comentário:

Postar um comentário